fromolwyoming
Well-known member
RK PLAYER TEAM COMP ATT PCT YDS YDS/A LONG TD INT SACK RAT
1 Cameron Coffman, QB WYO 103 163 63.2 1291 7.9 92 11 6 18 144.6
2 Nick Stevens, QB CSU 98 171 57.3 1190 7.0 43 10 5 8 129.2
3 Brett Rypien, QB BSU 73 104 70.2 1057 10.2 85 7 1 4 175.8
4 Tyler Stewart, QB NEV 95 165 57.6 987 6.0 37 8 3 10 120.2
5 Max Wittek, QB HAW 79 176 44.9 975 5.5 79 5 8 14 91.7
RK PLAYER TEAM ATT YDS YDS/A LONG TD
1 Tyler Ervin, RB SJSU 140 874 6.2 66 11
2 Brian Hill, RB WYO 123 797 6.5 65 3
3 Donnel Pumphrey, RB SDSU 139 577 4.2 34 7
4 James Butler, RB NEV 87 571 6.6 91 2
5 Don Jackson, RB NEV 105 569 5.4 55 6
RK PLAYER TEAM REC YDS AVG LONG TD
1 Tanner Gentry, WR WYO 33 592 17.9 92 3
2 Thomas Sperbeck, WR BSU 27 526 19.5 85 5
3 Rashard Higgins, WR CSU 34 469 13.8 38 4
4 Jerico Richardson, WR NEV 37 388 10.5 37 3
5 Devonte Boyd, WR UNLV 19 331 17.4 64 4
The bolded parts are quite interesting.
1 Cameron Coffman, QB WYO 103 163 63.2 1291 7.9 92 11 6 18 144.6
2 Nick Stevens, QB CSU 98 171 57.3 1190 7.0 43 10 5 8 129.2
3 Brett Rypien, QB BSU 73 104 70.2 1057 10.2 85 7 1 4 175.8
4 Tyler Stewart, QB NEV 95 165 57.6 987 6.0 37 8 3 10 120.2
5 Max Wittek, QB HAW 79 176 44.9 975 5.5 79 5 8 14 91.7
RK PLAYER TEAM ATT YDS YDS/A LONG TD
1 Tyler Ervin, RB SJSU 140 874 6.2 66 11
2 Brian Hill, RB WYO 123 797 6.5 65 3
3 Donnel Pumphrey, RB SDSU 139 577 4.2 34 7
4 James Butler, RB NEV 87 571 6.6 91 2
5 Don Jackson, RB NEV 105 569 5.4 55 6
RK PLAYER TEAM REC YDS AVG LONG TD
1 Tanner Gentry, WR WYO 33 592 17.9 92 3
2 Thomas Sperbeck, WR BSU 27 526 19.5 85 5
3 Rashard Higgins, WR CSU 34 469 13.8 38 4
4 Jerico Richardson, WR NEV 37 388 10.5 37 3
5 Devonte Boyd, WR UNLV 19 331 17.4 64 4
The bolded parts are quite interesting.